Classement
Deux classements qui répondent à deux questions différentes. L’Elo dit qui est le plus fort aujourd’hui et ne se réinitialise jamais. Le Top 2026 dit qui a dominé l’année, et les anciennes saisons sont archivées au lieu d’être effacées : ce que vous avez fait en 2026 est toujours là en 2028.
Comment l’Elo est calculé
Tout le monde commence à 1500. Ce n’est pas une somme de points : c’est une estimation de votre niveau, donc jouer plus ne le fait pas monter, cela le rend seulement plus précis. Finir 5e sur 76 compte comme avoir battu les 71 classés en dessous et perdu contre les 4 au-dessus, et battre un plateau relevé fait bouger bien plus que battre un plateau faible. Un grand tournoi peut vous faire bouger d’environ 20 points ; un tournoi de huit, de moitié moins. Seuls comptent les tournois officiels avec au moins 8 joueurs certifiés, et seuls les joueurs dont le certificat était valide ce jour-là.
| # | Joueur | Elo | Maximum | Tournois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andree Villegas | 1529 | 1529 | 1 |
| 2 | juan manuel lopez perez | 1528 | 1528 | 1 |
| 3 | Bernardo Navarro Cabrera | 1527 | 1527 | 1 |
| 4 | Miguel Ángel Espinoza Ramirez | 1527 | 1527 | 1 |
| 5 | Fernando Solis | 1526 | 1526 | 1 |
| 6 | Ivan_Kay | 1525 | 1525 | 1 |
| 7 | Edna Murcia | 1524 | 1524 | 1 |
| 8 | Bernabé Pérez Popócatl | 1523 | 1523 | 1 |
| 9 | Daniel Wallace | 1522 | 1522 | 1 |
| 10 | Diego Ulises Diaz Cortes | 1521 | 1521 | 1 |
| 11 | German A. Zamudio | 1520 | 1520 | 1 |
| 12 | Victor Yael | 1520 | 1520 | 1 |
| 13 | Angel Alan | 1519 | 1519 | 1 |
| 14 | Julio Salvador Avila Moreno | 1518 | 1518 | 1 |
| 15 | Omar Caudillo | 1517 | 1517 | 1 |
| 16 | Jesús Vázquez Muñoz | 1516 | 1516 | 1 |
| 17 | Andrey Olhovich | 1515 | 1515 | 1 |
| 18 | Marco Ivan Zarate Salinas | 1514 | 1514 | 1 |
| 19 | Alexandro Gtz | 1514 | 1514 | 1 |
| 20 | iliana paola | 1513 | 1513 | 1 |
| 21 | Angelo Ramos Olguin | 1512 | 1512 | 1 |
| 22 | Claudio Mag | 1511 | 1511 | 1 |
| 23 | Emilio Trevisani | 1510 | 1510 | 1 |
| 24 | Diego canales | 1509 | 1509 | 1 |
| 25 | William Islas | 1508 | 1508 | 1 |
| 26 | Gabriel Schettino Alba | 1507 | 1507 | 1 |
| 27 | Hildeberto reyes | 1507 | 1507 | 1 |
| 28 | Mario Abraham Gonzalez Montejano | 1506 | 1506 | 1 |
| 29 | Luis Erick Coy Aceves | 1505 | 1505 | 1 |
| 30 | Alejandro Silos | 1504 | 1504 | 1 |
| 31 | Raúl Pérez Martínez | 1503 | 1503 | 1 |
| 32 | José Bernardo Vite Martinez | 1502 | 1502 | 1 |
| 33 | Ari Joed Nieto Beltrán | 1501 | 1501 | 1 |
| 34 | Germán Pérez Aguirre | 1500 | 1500 | 1 |
| 35 | Christopher Iafrate | 1500 | 1500 | 1 |
| 36 | Jefferson Jorge Cantu Aguillon | 1499 | 1499 | 1 |
| 37 | Gab202010 | 1498 | 1498 | 1 |
| 38 | Enrique Gonzalez | 1497 | 1497 | 1 |
| 39 | Arturo Flores Hernandez | 1496 | 1496 | 1 |
| 40 | Uriel Mendez | 1495 | 1495 | 1 |
| 41 | Ruben Gutierrez | 1494 | 1494 | 1 |
| 42 | christian sanchez | 1493 | 1493 | 1 |
| 43 | Emiliano Díaz Delsordo | 1493 | 1493 | 1 |
| 44 | Cristofer Canales | 1492 | 1492 | 1 |
| 45 | Aida Cristina Coss Rojas | 1491 | 1491 | 1 |
| 46 | Aldo mendoza | 1490 | 1490 | 1 |
| 47 | renata iglesias | 1489 | 1489 | 1 |
| 48 | Salvador Martín barba | 1488 | 1488 | 1 |
| 49 | Ukinunutzi Cruz Mondragón | 1487 | 1487 | 1 |
| 50 | Alain Lopez Garcia | 1486 | 1486 | 1 |
| 51 | Joseph Sammael Guerrero Santos | 1486 | 1486 | 1 |
| 52 | Ruben Cruz | 1485 | 1485 | 1 |
| 53 | Miguel | 1484 | 1484 | 1 |
| 54 | Antonio Attolini | 1483 | 1483 | 1 |
| 55 | Oscar Chaparro | 1482 | 1482 | 1 |
| 56 | Andres Fleiz Jaso | 1481 | 1481 | 1 |
| 57 | Yeriel Zamora | 1480 | 1480 | 1 |
| 58 | Jorge Armando Castillo Angeles | 1480 | 1480 | 1 |
| 59 | Héctor Darío Álvarez Salazar | 1479 | 1479 | 1 |
| 60 | Rodrigo Soto Hernández | 1478 | 1478 | 1 |
| 61 | Octavio Tomás Franco Baque | 1477 | 1477 | 1 |
| 62 | Pueblo López | 1476 | 1476 | 1 |
| 63 | Omar Avitia | 1475 | 1475 | 1 |
| 64 | Carlos Ramos | 1474 | 1474 | 1 |
| 65 | Santiago Ordóñez Patzi | 1473 | 1473 | 1 |
| 66 | José Andrés Martinez Hernández | 1473 | 1473 | 1 |
| 67 | Amaury Benitez Martinez | 1472 | 1472 | 1 |
| 68 | Maria Conchita Flores Real | 1471 | 1471 | 1 |
Seuls comptent les tournois approuvés et organisés par des boutiques avec label. Qui désactive « apparaître dans le classement » dans son profil continue de compter pour le métagame mais n’apparaît pas dans ces tableaux, et les e-mails ne sont jamais publiés.